Demografia
Zgodnie z rejestrem mieszkańców stan ludności gminy Wąsosz na 31 grudnia 2019 r.
oraz 31 grudnia 2020 r., przedstawiał się następująco:
Stan na rok: | 2019 | 2020 |
Gmina ogółem: | 3 711 | 3 666 |
BAGIENICE | 120 | 120 |
BUKOWO DUŻE | 119 | 118 |
JAKI | 78 | 76 |
KĘDZIOROWO | 228 | 225 |
KOLONIA GRÓDŹ | 26 | 30 |
KOLONIA ŁAZY | 9 | 9 |
KOMOSEWO | 109 | 112 |
KUDŁACZEWO | 43 | 44 |
ŁAWSK | 586 | 580 |
ŁEMPICE | 150 | 143 |
MODZELE | 84 | 82 |
NIEBRZYDY | 36 | 36 |
NIECIKI | 180 | 181 |
SULEWO-KOWNATY | 133 | 129 |
SULEWO-PRUSY | 123 | 126 |
SZYMANY | 56 | 56 |
WĄSOSZ | 1153 | 1123 |
ZALESIE | 117 | 122 |
ŻEBRY | 361 | 356 |
Ilość urodzeń i zgonów na terenie Gminy Wąsosz w latach 2017-2020
Urodzenia | ||||
2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | |
26 | 43 | 27 | 29 |
Zgony | |||||||
2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | ||||
47 | 52 | 36 | 48 |
