Lista Grantobiorców
- Opublikowano: aktualizowano:
Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do udziału w Projekcie Grantowym oraz listę rezerwową wniosków, w ramach projektu pt. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz”.
Jednocześnie informujemy, iż osoby zakwalifikowane do programu grantowego mogą kontaktować się z urzędem gminy w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

Lista podstawowa Grantobiorców którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz”
| 1. | Świderski Marek | hybrydowa | 5 kW i 6 600 W |
| 2. | Wróblewski Roman | fotowoltaiczna | 4,45 kW |
| 3. | Rogiński Stefan | fotowoltaiczna | 4,2 kW |
| 4. | Cwalina Mariusz | fotowoltaiczna | 3,8 kW |
| 5. | Chorosz Józef | fotowoltaiczna | 2,10 kW |
| 6. | Modzelewska Monika | fotowoltaiczna | 3,8 kW |
| 7. | Puźniak Elżbieta | fotowoltaiczna | 2,50 kW |
| 8. | Chorosz Zdzisław | fotowoltaiczna | 2,4 kW |
| 9. | Wróblewska Agnieszka | fotowoltaiczna | 4,62 kW |
| 10. | Ołdakowska Hanna | fotowoltaiczna | 4,9 kW |
| 11. | Borusiewicz Lech | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 12. | Rong Krzysztof | fotowoltaiczna | 3,08 kW |
| 13. | Polkowska Monika | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 14. | Karwowski Mariusz Cezary | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 15. | Niebrzydowski Lech | fotowoltaiczna | 4,99 kW |
| 16. | Kiełczewski Marek | fotowoltaiczna | 4,27 kW |
| 17. | Turowska Joanna | fotowoltaiczna | 4,92 kW |
| 18. | Sulewski Edward | fotowoltaiczna | 4,02 kW |
| 19. | Tarnacki Bogusław | fotowoltaiczna | 3,750 kW |
| 20. | Świderski Tadeusz | fotowoltaiczna | 4,5 kW |
| 21. | Baranowski Wojciech | fotowoltaiczna | 3,68 kW |
| 22. | Maciorowski Mariusz | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 23. | Godlewska Danuta | fotowoltaiczna | 3,57 kW |
| 24. | Gawryszewska Bogumiła | fotowoltaiczna | 2,75 kW |
| 25. | Borawski Romuald | fotowoltaiczna | 2,7 kW |
| 26. | Orłowski Kazimierz | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 27. | Zaborowski Mirosław | fotowoltaiczna | 4,76 kW |
| 28. | Nowak Jacek | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 29. | Cimochowski Adrian | fotowoltaiczna | 4,47 kW |
| 30. | Wróblewski Mirosław | fotowoltaiczna | 2,5 kW |
| 31. | Zalewski Józef | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 32. | Chrostowski Sławomir | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 33. | Bazydło Andrzej | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 34. | Kozłowski Mirosław | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 35. | Świderska Urszula | fotowoltaiczna | 3,86 kW |
| 36. | Ołdakowski Wojciech | fotowoltaiczna | 3,9 kW |
| 37. | Łoś Edward | fotowoltaiczna | 2,64 kW |
| 38. | Łynko Marta | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 39. | Świderski Rafał | fotowoltaiczna | 4,03 kW |
| 40. | Danowski Patryk | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 41. | Żurawski Jarosław | fotowoltaiczna | 4,83 kW |
| 42. | Smoliński Leszek Jan | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 43. | Pliszka Paweł | fotowoltaiczna | 4,67 kW |
| 44. | Bagińska Grażyna | fotowoltaiczna | 5 kW |
| 45. | Białasiewicz Mirosław | fotowoltaiczna | 1,96 kW |
| 46. | Grabowski Stanisław | fotowoltaiczna | 3,56 kW |
| 47. | Danowski Łukasz | fotowoltaiczna | 4 kW |
| 48. | Dołęga Jerzy | kolektory słoneczne | 5 280 W |
| 49. | Wierzbicki Sławomir | kolektory słoneczne | 5 280 W |
| 50. | Karwowski Filip | kolektory słoneczne | 3960 W |
| 51. | Świderska Karolina | kolektory słoneczne | 3960 W |
| 52. | Płochocki Tomasz | kolektory słoneczne | 2640 W |

Lista rezerwowa Grantobiorców w ramach projektu pt. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz”
| Lp. | Nazwisko i imię | Typ Instalacji |
| 1. | Świderski Bogdan | kolektory słoneczne |
| 2. | Węcek Monika | kolektory słoneczne |
| 3. | Chodnicki Sławomir | kolektory słoneczne |